概要
歩行補助具や車いすでの移動が可能な方を中心に、軽介助での生活支援、リハビリによる健康維持、運動機能向上に努めています。
平面図
タイムテーブル
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 |
7:00 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 |
8:00 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 |
9:00 | 入浴 | 入浴 | 手作業 | 入浴 | 入浴 | シーツ交換 | 体重測定 |
10:00 | 集団体操 | 集団体操 | 集団体操 | 集団体操 | 余暇活動 | ||
11:00 | 入浴 | 入浴 | 余暇活動 | 入浴 | 入浴 | 余暇活動 | |
12:00 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 |
13:30 | 布絵本クラブ | 個別リハビリ | 集団体操・月一回は誕生日会 | 個別リハビリ | 手作業 | 読書など | 読書など |
15:00 | 入浴 | 個別リハビリ | 余暇活動 | 余暇活動 | |||
16:00 | 個別リハビリ | 個別リハビリ | |||||
17:00 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 |
18:00 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 |
19:00 | |||||||
20:00 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 |
※入浴は週2回となります。