概要
寝たきりになりがちな方々にとっての”楽しみ”のひとつである「食事をする」という事を大切にしています。
ベッドから離れて座って食事をしていただくことを目標に、自助具を工夫して食べやすい姿勢で心地よくお食事をして頂けるような環境づくりに取り組んでいます。

平面図

タイムテーブル
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 |
| 7:00 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | 朝食 |
| 8:00 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 | バイタル測定 |
| 9:00 | 入浴・個別リハビリ | 入浴・個別リハビリ | 余暇活動 | 入浴・個別リハビリ・シーツ交換 | 入浴・個別リハビリ・シーツ交換 | 個別リハビリ | 体重測定 |
| 10:00 | 余暇活動 | ||||||
| 11:00 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | 余暇活動 | ||
| 12:00 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 |
| 13:30 | 入浴・塗り絵 | 入浴・ちぎり絵 | 集団体操・月一回は誕生日会 | 入浴・塗り絵 | 入浴・ちぎり絵 | 入浴・カラオケ | 書道 |
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 余暇活動 |
| 17:00 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | 夕食 |
| 18:00 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 | 余暇活動 |
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 |
※入浴は週2回となります。
